تحلیل ۲۵ حوزه کلیدی برای انطباق کامل با مقررات
وزارت نیرو / توانیر / توزیع → EV Meter (کنتور EV) → ZINOVA Smart Panel
Hardware + Edge Software + ZINOVA Cloud + Services
تأمین برق / اپراتوری توسط طرف دارای مجوز (خردهفروش/توزیع)
| # | حوزه / محصول | وضعیت فعلی | الزام / مبنای مقرراتی | ریسک اصلی | راهکار ZINOVA | اولویت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Nomad / پرتابل | محصول قابل تعریف | اتصال تابع ضوابط نقطه اتصال | فروش با ادعای اتصال به هر پریز | تعریف بهعنوان EVSE قابل اتصال به زیرساخت مجاز | بحرانی |
| ۲ | Core / ۷.۴kW | طراحی و تست اولیه | متناظر با ۳۲A تکفاز | تبدیل آمپر به مجوز قطعی | طراحی با محدودکننده جریان و RCD | بحرانی |
| ۳ | Titan / ۲۲kW | طراحی اولیه | سهفاز ۳۲A | استفاده بدون بررسی ظرفیت | Current Limiting + DLM قبل از نصب | بحرانی |
| ۴ | Smart Panel | هسته متمایزکننده | کنترل و ایمنی نقطه اتصال | ادعای بدون افزایش دیماند | مدیریت ظرفیت مجاز و جلوگیری از تجاوز بار | بحرانی |
| ۵ | DLM | معماری نرمافزاری | قابلیت کنترلی، نه مجوز انرژی | ادعای منتفی شدن نیاز به ظرفیت | دریافت Setpoint از ظرفیت تأییدشده | بحرانی |
| ۶ | کنتور اختصاصی EV | جزء زیرساخت | مصوبه ۱۴۰۴ (ساختمان عمومی) | یکی دانستن کنتور با شارژر | کنتور دارایی شبکه باشد؛ ZINOVA در سمت مصرفکننده | بحرانی |
| ۷ | زیر ۳۰kW | بازار خانگی | توزیع/خردهفروش | انتقال مدل کارور | مدل ZINOVA = Infrastructure + DLM + SaaS | بحرانی |
| ۸ | ۳۰kW و بالاتر | بازار تجاری | آییننامه ۱۴۰۵ | اشتباه گرفتن قدرت قراردادی | احراز Contracted Power و تعرفه | بالا |
| ۹ | ۱۵۰kW و بالاتر | هابهای شارژ | بورس/خردهفروش | ورود به تجارت برق بدون مجوز | ZINOVA فقط Technology Provider | بالا |
| ۱۰ | کارور برق | فعلاً فعالیت اصلی نیست | آییننامه کارور برق | تبدیل DLM به صرفهجویی قابل فروش | تا اخذ پروانه، درآمدی از این محل درج نشود | بالا |
| ۱۱ | گواهی صرفهجویی | در مدل قبلی پررنگ بود | بازار مستقل | فرض هر کاهش Load برابر گواهی | صرفهجویی فقط پس از M&V و پذیرش رسمی | بالا |
| ۱۲ | بورس انرژی | تکیه بیش از حد | تفکیک بازارها | ترکیب درآمدها | هر جریان انرژی باید طرف مجاز داشته باشد | بالا |
| ۱۳ | مجتمع مسکونی | مدل Billing Allocation | تطبیق با توزیع | ادعای الزام بدون سند | Meter Data + Allocation + Billing | بحرانی |
| ۱۴ | ساختمان عمومی | بازار مناسب | مصوبه ۱۴۰۴ | ابهام در تعرفه و مالکیت | بسته Independent Meter + Smart Panel + EVSE | بحرانی |
| ۱۵ | پارکینگ عمومی | مدل تجاری بالقوه | تعیین وضعیت انشعاب | فرض تعرفه تجاری | Site Classification قبل از قیمتگذاری | بحرانی |
| ۱۶ | فروش شارژ به راننده | درآمد قطعی در مدل قبلی | تفکیک حقوقی | ورود به فعالیت نیازمند مجوز | فروش انرژی توسط طرف دارای مجوز | بحرانی |
| ۱۷ | تعرفه شارژ | اعداد متفاوت | مصوبات جاری | استفاده از نرخ قدیمی | تعرفه = TBD / طبق آخرین مصوبه | بحرانی |
| ۱۸ | استاندارد و ایمنی | بخشی از الزامات | ضوابط فنی ابلاغی | تبدیل IP به قانون بدون سند | هر الزام با شماره سند و تاریخ | بحرانی |
| ۱۹ | استاندارد محصول | Prototype | تأییدیه رسمی | عرضه تجاری قبل از تأیید | Product Compliance File | بحرانی |
| ۲۰ | ارتباط با شبکه | بدون مجوز رسمی | تأیید شرکت توزیع | طراحی بر اساس فرضیات داخلی | درخواست رسمی Pilot | بحرانی |
| ۲۱ | معماری حقوقی ZINOVA | زیر چتر PORSU | تفکیک فعالیت | مجوزها روی شرکت فناوری | ZINOVA = Technology؛ Operator = طرف مجاز | بالا |
| ۲۲ | مدل درآمد | Hardware + SaaS | ساختار تجاری قابل دفاع | مخلوط شدن درآمدها | تفکیک کامل درآمد فناوری از انرژی | بحرانی |
| ۲۳ | مدل کارور (Option) | قابلیت توسعه آینده | آییننامه ۱۴۰۳ | قیمتگذاری بر درآمد بدون مجوز | کارور بهعنوان Phase 2 | متوسط |
| ۲۴ | مصوبه حملونقل برقی ۱۴۰۴ | در سند قبلی لحاظ نشده | پشتوانه سیاستی | از دست دادن مهمترین پشتوانه | بهعنوان Policy Tailwind وارد سند شود | بالا |
| ۲۵ | داده و مدیریت شبکه | Edge-First | تکلیف بستر داده | نادیده گرفتن مزیت معماری | Secure Telemetry + Central Observer | بالا |
ZINOVA = Smart EV Energy Infrastructure، نه Electricity Trader یا Power Saver Certificate Company.
مشترکان زیر ۳۰kW از توزیع/خردهفروش، و مشترکان بالای ۳۰kW طبق زمانبندی وارد بورس میشوند.
ZINOVA با پایش برخط ظرفیت، توان شارژ را در محدوده ظرفیت مجاز نقطه اتصال مدیریت میکند.
عبارت صحیح: «ZINOVA با پایش برخط ظرفیت قابل تخصیص و کنترل پویا، توان شارژ را در محدوده ظرفیت مجاز نقطه اتصال مدیریت میکند.»